<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OvaExpert</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Inteligentny system wspierający diagnostykę nowotworów jajnika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 14:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.4</generator>
	<item>
		<title>Nowa publikacja poświęcona systemowi OvaExpert</title>
		<link>/nowa-publikacja-poswiecona-systemowi-ovaexpert/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patryk Żywica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[W kwartalniku Biocybernetics and Biomedical Engineering Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ukazała się publikacja pt.: &#8222;Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis&#8221; poświęcona modułom diagnostycznym wykorzystywanym w systemie OvaExpert. Publikacja jest dostępna na stronie wydawcy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W kwartalniku Biocybernetics and Biomedical Engineering Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ukazała się publikacja pt.: &#8222;Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis&#8221; poświęcona modułom diagnostycznym wykorzystywanym w systemie OvaExpert. Publikacja jest dostępna na <a href="http://authors.elsevier.com/a/1TvYxlQOutXl5" target="_blank">stronie wydawcy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Ujednolicony format danych</title>
		<link>/ujednolicony-format-danych/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ułatwia wprowadzanie wyników badań]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ułatwia wprowadzanie wyników badań</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Historia pacjenta</title>
		<link>/historia-pacjenta/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Obecne i poprzednie wyniki badań w jednym miejscu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obecne i poprzednie wyniki badań w jednym miejscu</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Wersja demonstracyjna</title>
		<link>/wersja-demonstracyjna/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Publicznie dostępna dla wszystkich]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Publicznie dostępna dla wszystkich</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Wersja mobilna</title>
		<link>/wersja-mobilna-2/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Zoptymalizowana na smartfony i tablety]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zoptymalizowana na smartfony i tablety</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Moduł diagnostyczny</title>
		<link>/modul-diagnostyczny/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Intuicyjna prezentacja diagnozy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Intuicyjna prezentacja diagnozy</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Uruchomienie wersji demonstracyjnej</title>
		<link>/uruchomienie-wersji-demonstracyjnej/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 11:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patryk Żywica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Pod adresem https://demo.ovaexpert.pl/ uruchomiona została wersja demonstracyjna, pozwalająca zapoznać się z możliwościami systemu dostępnymi na czas fazy projektowej.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pod adresem <a href="https://demo.ovaexpert.pl/">https://demo.ovaexpert.pl/</a> uruchomiona została wersja demonstracyjna, pozwalająca zapoznać się z możliwościami systemu dostępnymi na czas fazy projektowej.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nagroda Microsoft Research dla zespołu UAM</title>
		<link>/nagroda-microsoft-research-dla-zespolu-uam/</link>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Zespół UAM realizujący projekt OvaExpert otrzymał prestiżową nagrodę Microsoft Research za projekt: Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół UAM realizujący projekt OvaExpert otrzymał prestiżową nagrodę Microsoft Research za projekt: <strong>Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-94" src="/wp-content/uploads/2015/05/Microsoft_Research_logo-300x84.jpg" alt="Microsoft_Research_logo" width="300" height="84" srcset="/wp-content/uploads/2015/05/Microsoft_Research_logo-300x84.jpg 300w, /wp-content/uploads/2015/05/Microsoft_Research_logo-1024x286.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2015/05/Microsoft_Research_logo.jpg 1147w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OvaExpert wsparty przez program Inkubator Innowacyjności</title>
		<link>/ovaexpert-wsparty-przez-program-inkubator-innowacyjnosci/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ovaexpert.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Projekt OvaExpert został objęty programem MNiSW &#8211; Inkubator Innowacyjności, realizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Program wesprze budowę prototypu systemu. &#160;&#160;&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt OvaExpert został objęty programem MNiSW &#8211; <a href="http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/" target="_blank">Inkubator Innowacyjności</a>, realizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny.</p>
<p>Program wesprze budowę prototypu systemu.</p>
<p><a href="http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" src="/wp-content/uploads/2015/07/logo_inkubator_innowacyjnosci.png" alt="inkubator_innowacyjosci" width="300" height="125" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a><a href="http://www.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci/"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" src="/wp-content/uploads/2015/05/logo-mnisw-pl.png" alt="logo-mnisw-pl" srcset="/wp-content/uploads/2015/05/logo-mnisw-pl.png 336w, /wp-content/uploads/2015/05/logo-mnisw-pl-300x50.png 300w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
